AST Computer Batteries
Power Exec/DEC SL (Smart) Ni-MH 14.4V 4000mAh L=178.00 W=92.00 H=20.00 COLOR (Dark Grey)
Power AST 230035-001 BUT Ni-MH
Ni-MH 14.4V 4000mAh L=178.00 W=92.00 H=20.00 COLOR (Dark Grey)
Bravo Ni-MH 9.6V 4000mAh L=150.00 W=77.00 H=21.50 COLOR (Grey)
Bravo DEC,Siemens,DELL Ni-MH 9.6V 4000mAh L=150.00 W=77.00 H=21.50 COLOR (Black)
Bravo ICL Ni-MH 9.6V 4000mAh L=150.00 W=77.00 H=21.50 COLOR (Light Grey)
Bravo AST Advantage Explorer 486 SX/25 Ni-MH 9.6V 4000mAh L=150.00 W=77.00 H=21.50 COLOR (Charcoal Grey)
Advantage ! NB 486SX/33 Ni-MH 14.4V 4000mAh L=150.00 W=105.00 H=20.00 COLOR (Grey)
Ascentia 800 Series Ni-MH 12V 2700mAh L=106.00 W=98.50 H=21.00 COLOR (Dark Grey)
Ascentia J Series Li-ion 10.8V 5400mAh L=183.50 W=83.50 H=21.50 COLOR (Grey)
Ascentia P Series Li-ion 14.4V 5400mAh L=140.00 W=112.60 H=28.40 COLOR (Dark Grey)
Ascentia 900N / 950N Series
Li-ion 10.8V 5400mAh L=178.00 W=92.00 H=20.00 COLOR (Grey)
One of Australia's Largest Ranges of Batteries Cells & Accessories
©Copyright 2004 Batteries & More